Пикапом года вновь становится "американец"

Ford F-150 - грузовик для любых нужд... Именно таким слоганом американское издание MotorTrend обосновало свой выбор в качестве пикапа 2012 года Ford F-150. Только явных доводов в пользу Ford'а журналисты указанного издания не привели, и даже не обозначили слишком уж заметных преимуществ автомобиля по сравнению с его одноклассниками, которых в штатах немало, и не только американского происхождения - и один другого лучше, да так, что аж глаза разбегаются.
И в США выбор лучшего в таком сегменте как пикап, дело чуть ли не национального значения - ошибиться здесь нельзя, иначе народ не поймет... Пикап там не просто тип автомобильного кузова, а целая философия или даже образ жизни.
Но один главный козырь, который может перевесить многое, у Ford'а все-таки имеется - это 3.7-литровый бензиновый V-6 EcoBoost с двумя турбонаддувами, мощностные характеристики которого действительно заставляют обратить на себя внимание: показатели крутящего момента, максимум которого двигатель выдает уже при 2500 об/мин, даже лучше, чем у топового в линейке Ford 6.2-литрового V-8, устанавливаемого на версии Raptor, а теперь и на Lariat, Platinum и Harley Davidson Editions. Журналисты даже пошутили на эту тему: если тебе нравятся V-8, значит ты не ездил с V-6 EcoBoost...
| 2012 Ford F-150 | ||
|---|---|---|
| Platinum EcoBoost SuperCrew | XLT SuperCab 4WD | |
| ДВИГАТЕЛЬ / ШАССИ | ||
| Расположение двигателя | Спереди, продольно | |
| Привод | Задний (RWD) | Полный подключаемый (4WD) |
| Тип двигателя | Twin-turbo V-6, развал цилиндров 60 °, алюминиевые блок/головка | V-8, развал цилиндров 90 °, алюминиевые блок/головка |
| Газораспределительный механизм | DOHC, 4 клапана на цилиндр | |
| Объем двигателя, см.куб. | 3496 | 4951 |
| Степень сжатия | 10.0:1 | 10.5:1 |
| Мощность (SAE NET), л.с при об/мин | 365 @ 5000 | 360 @ 5500 |
| Крутящий момент (SAE NET), Нм при об/мин | 569 @ 2500 | 515 @ 4250 |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая автоматическая | |
| Подвеска передняя / задняя | Поперечные рычаги, винтовая пружина, стабилизатор / мост, листовые рессоры | |
| Передаточное число рулевого управления | 20.0:1 | |
| Кол-во оборотов рулевого колеса от упора до упора | 3.7 | 3.1 |
| Тормоза (передние / задние) | Дисковые вентилируемые с ABS (13.8 / 13.7-дюймовые) | |
| Шины | 275/55R20 111T M+S Pirelli Scorpion STR | 275/65R18 114T M+S Goodyear Wrangler SRA |
| ИЗМЕРЕНИЯ | ||
| Колесная база, мм | 3670 | |
| Колея, мм | 1701 | |
| Длина / ширина / высота, мм | 5890 / 2012 / 1905 | 5890 / 2012 / 1933 |
| Диаметр разворота, м | 14,32 | |
| Снаряженная масса, кг | 2562 | 2549 |
| Развесовка по осям (передняя / задняя), % | 55 / 45 | 57 / 43 |
| Количество мест | 5 | 6 |
| Грузовой отсек (длина / ширина / высота), мм | 1702 / 1270 / 569 | 2001 / 1270 / 569 |
| Грузоподъемность, кг | 875 | 830 |
| Масса буксируемого прицепа, кг | 5125 | 4264 |
| Время разгона с места до 60 mph (96.54 км/ч), с | 6.4*, 7.2**, 15.5*** | 7.1*, 8.3**, 15.1*** |
| Тормозной путь с 60 mph (96.54 км/ч) до полной остановки, м | 39.3*, 42.7** | 38.1*, 40.2** |
| * Прим. | *в снаряренном состоянии, **с загрузкой 578 кг, ***с прицепом массой 3742 кг |
*в снаряренном состоянии, **с загрузкой 537 кг, ***с прицепом массой 3130 кг |
| Показания тахометра при скорости 60 mph (96.54 км/ч) на высшей передаче, об/мин | 1600 | 1650 |
| Топливный бак, л | 98.4 | 136.2 |
| Расход топлива: город / трасса, миль на галлон (mpg) (1 миля = 1609 м, 1 галлон = 3.7854 л) | 16 / 22 | 14 / 19 |
| ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||
| Наличие подушек безопасности | Фронтальные, боковые, занавески | |
| Наличие систем Stability / Traction control | + / + | |
| Цена в США | $46,515 | $34,695 |
| ГАРАНТИЯ (действительно для США) | ||
| Базовая гарантия | 3 года / 36000 миль | |
| Помощь на дороге | 5 лет / 60000 миль | |

Самосвал об стенку
Кто-нибудь знает где это находится?
Несколько способов отжиманий от пола
Без комментариев...
Lamborghini выпустит SUV в 2017 году
Съездил, блин, в Россию...
Готовимся к параду победы
Вот таким должен быть новый Mercedes G-класса...
